ΠΡΟΤΑΘΛΗΜΑ 2011-2012
Θ | ΟΜΑΔΑ | Α | Β |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | ΑΠΟΕΛ ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΕΛ ΑΝΟΡΘΩΣΗ Α.Ε.Κ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΛΚΗ Ε.Ν.Π ΑΧΝΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΡΜΗΣ | 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 | 29 28 28 25 22 19 16 16 15 13 13 11 7 6 |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2011-2012 | ||
1. | Α.Ε.Κ - ΑΠΟΕΛ | 0-0 |
2. | ΑΠΟΕΛ-ΑΛΚΗ | 3-1 |
3. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΑΠΟΕΛ | 1-4 |
4. | ΑΠΟΕΛ-ΑΡΗΣ | 1-0 |
5. | ΑΠΟΛΛΩΝ-ΑΠΟΕΛ | 0-2 |
6. | ΑΠΟΕΛ-ΑΕΛ | 0-1 |
7. | ΕΘΝΙΚΟΣ-ΑΠΟΕΛ | 0-3 |
8. | ΑΠΟΕΛ-ΑΝΟΡΘΩΣΗ | 0-0 |
9. | ΣΑΛΑΜΙΝΑ-ΑΠΟΕΛ | 1-0 |
10. | ΑΠΟΕΛ -ΕΡΜΗΣ | 2-0 |
11. | Ε.Ν.Π - ΑΠΟΕΛ | 0-2 |
12. | ΑΠΟΕΛ-ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 2-0 |
13. | ΟΜΟΝΟΙΑ-ΑΠΟΕΛ | 1-3 |
14. | ΑΠΟΕΛ-A.E.K | |
15. | ALKH-ΑΠΟΕΛ | |
16. | ΑΠΟΕΛ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | |
17. | ΑΡΗΣ-ΑΠΟΕΛ | |
18. | ΑΠΟΕΛ-ΑΠΟΛΛΩΝ | |
19. | ΑΕΛ-ΑΠΟΕΛ | |
20. | ΑΠΟΕΛ-ΕΘΝΙΚΟΣ | |
21. | ΑΝΟΡΘΩΣΗ-ΑΠΟΕΛ | |
22. | ΑΠΟΕΛ-ΣΑΛΑΜΙΝΑ | |
23. | ΕΡΜΗΣ-ΑΠΟΕΛ | |
24. | ΑΠΟΕΛ-Ε.Ν.Π | |
25. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ-ΑΠΟΕΛ | |
26. | ΑΠΟΕΛ-ΟΜΟΝΟΙΑ | |
PLAYOFFS | ||
1. | ||
2. | ||
3. | ||
4. | ||
5. | ||
6. |
ΣΚΟΡΕΡ ΓΙΑ ΑΠΟΕΛ
ΠΑΙΚΤΗΣ | ΑΡ.ΤΕΡΜΑΤΩΝ |
ESTEBAN SOLARI | 7 |
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ | 4 |
Μ.ΗΛΙΑ | 1 |
BOAVENTURA | 1 |
OLIVEIRA | 1 |
Almeida | 1 |
TRISKOFSKI | 2 |
MANTUCA | 1 |
ΜΠΕΛΑΙΝΤ | 1 |
ΠΙΝΤΟ | 1 |
ΜΑΡΣΙΝΙΟ | 1 |
ΣΟΛΩΜΟΥ | 1 |
ΠΑΙΚΤΗΣ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ |
Nuno Morais | 3 | |
Helio Pinto | 1 | |
Ν.Αλεξανδρου | 1 | |
Paulo Jorge | 2 | |
Gustavo Mantuka | 1 | |
Solari | 3 | |
Boaventura | 1 | |
Oliveira | 4 | |
Sanel Jahic | 6 | |
Poursaitidis | 1 | |
Adorno | 1 | |
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ | 1 | |
ΜΑΝΤΟΥΚΑ | 1 | |
MPELAINT | 1 | |
ΧΙΩΤΗΣ | 1 |
ΤΕΡΜΑΤΑ ΑΝΑ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
Α’ΗΜΙΧΡΟΝΟ | Β’ΗΜΙΧΡΟΝΟ | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 | 0 2 4 1 2 0 2 0 0 2 1 1 2 |